お名前 | ||||||||
ご住所 | ||||||||
電 話 | ||||||||
品 番 | ||||||||
数 量 | ||||||||
備 考 | ||||||||
お問い合わせは上記にご記入の上、下記へFAX下さいますようお願い申し上げます。 | ||||||||
確認のご連絡を折返し申し上げます。 | ||||||||
FAX03−5447-5163 | ||||||||
住所 東京都渋谷区恵比寿1−22−8 | ||||||||
山辺化成工業株式会社 |
特殊サイズポリ袋一覧表 | ||||
生地色 | サ イ ズ | 梱 包 | 数 量 | |
厚さox巾ox長さo | ||||
LDPE | 透明 | 0.04x40x90 | 20,000袋 | 300,000袋 |
0.07x80x120 | 5,000袋 | 13,000袋 | ||
0.03x100x180 | 5,000袋 | 5,000袋 | ||
0.04x125x150 | 4,000袋 | 29,540袋 | ||
0.06x1200x1300 | 100袋 | 100袋 | ||
0.02〜0.2x1500x2300 | ||||
ブルー | 0.04x480x560 | 50袋/パック | 9,950袋 | |
黒 | 0.02x500x700 | 1,200袋(10袋/パック) | 4,800袋 | |
黒導電袋 | 0.1x100x150 | . | 4,800袋 | |
赤 | 0.02x500x700 | 1,200袋(10袋/パック) | 781袋 | |
0.07x900x1000 | 200袋(10袋/パック) | 500袋 | ||
HDPE | ナチュラル | 0.03x1000x1000 | 200袋 | 5,000袋 |
ナチュラルシート | 0.01x1800 | 50m巻 | ||
ナチュラル傘袋 | 0.015x120x760+40 | 6,000袋 | 33,400袋 | |
黒 | 0.015x440x550 | 1,000袋 | 13,000袋 | |
● 他にもございますので、お問い合わせください。 |