容器箱型 (PS.透明) | ||||
品 名 | 縦 (o) | 横 (o) | 高さ (o) | 入数/ケース |
SK-1 | 67.0 | 37.0 | 12.5 | 1,000 |
SK-2 | 69.0 | 39.0 | 15.5 | 1,200 |
SK-3 | 69.0 | 47.0 | 19.0 | 700 |
SK-4 | 75.0 | 50.0 | 20.0 | 700 |
SK-5 | 90.0 | 70.0 | 23.5 | 340 |
SK-6 | 97.0 | 67.5 | 19.5 | 420 |
SK-7 | 178.0 | 82.5 | 32.0 | 150 |
SK-8 | 63.0 | 50.0 | 25.5 | 620 |
SK-9 | 77.0 | 46.5 | 25.0 | 500 |
SK-10 | 88.0 | 58.0 | 19.0 | 520 |
SK-11 | 99.0 | 64.5 | 22.0 | 600 |
SK-12 | 99.5 | 64.5 | 28.0 | 320 |
SK-13 | 179.5 | 90.0 | 45.5 | 93 |
SK-14 | 30.0 | 30.0 | 80.5 | 884 |
SK-15(ブルー) | 146.0 | 82.0 | 32.0 | 120 |
SK-16 | 110.0 | 80.0 | 32.5 | 200 |
SK-17 | 90.5 | 32.0 | 21.5 | 750 |
<サイト> |
お名前 | ||||||||
ご住所 | ||||||||
電 話 | ||||||||
品 番 | ||||||||
数 量 | ||||||||
備 考 | ||||||||
お問い合わせは上記にご記入の上、下記へFAX下さいますようお願い申し上げます。 | ||||||||
確認のご連絡を折返し申し上げます。 | ||||||||
FAX03−5447-5163 | ||||||||
住所 東京都渋谷区恵比寿1−22−8 | ||||||||
山辺化成工業株式会社 |